| - 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190402] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 102] 块内偏移[CB853E2] 帧数据长度[1CE7] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190403] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 142] 块内偏移[CB870C9] 帧数据长度[157E] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190404] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 182] 块内偏移[CB88647] 帧数据长度[17C4] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190405] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 222] 块内偏移[CB89E0B] 帧数据长度[17F4] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190406] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 262] 块内偏移[CB8B5FF] 帧数据长度[183D] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190407] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 302] 块内偏移[CB8CE3C] 帧数据长度[1720] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190408] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 342] 块内偏移[CB8E55C] 帧数据长度[1732] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190409] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 382] 块内偏移[CB8FC8E] 帧数据长度[17B0] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190410] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 422] 块内偏移[CB9143E] 帧数据长度[16F8] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190411] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 462] 块内偏移[CB92B36] 帧数据长度[1869] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190412] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 502] 块内偏移[CB9439F] 帧数据长度[1738] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190413] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 542] 块内偏移[CB95AD7] 帧数据长度[1749] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190414] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 582] 块内偏移[CB97220] 帧数据长度[3D2E] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190415] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 622] 块内偏移[CB9AF4E] 帧数据长度[1896] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190416] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 662] 块内偏移[CB9C7E4] 帧数据长度[176C] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190417] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 702] 块内偏移[CB9DF50] 帧数据长度[1833] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190418] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 742] 块内偏移[CB9F783] 帧数据长度[19DF] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190419] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 782] 块内偏移[CBA1162] 帧数据长度[18B6] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190420] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 822] 块内偏移[CBA2A18] 帧数据长度[1615] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190421] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 862] 块内偏移[CBA402D] 帧数据长度[174F] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190422] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 902] 块内偏移[CBA577C] 帧数据长度[168C] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190423] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 942] 块内偏移[CBA6E08] 帧数据长度[1782] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190424] 帧时间[2025.7.10-12:50:0 982] 块内偏移[CBA858A] 帧数据长度[1679] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190425] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 22] 块内偏移[CBA9C03] 帧数据长度[178A] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190426] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 62] 块内偏移[CBAB38D] 帧数据长度[34BC] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[29190427] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 102] 块内偏移[CBAE849] 帧数据长度[51D6B] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190428] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 142] 块内偏移[CC005B4] 帧数据长度[1532] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190429] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 182] 块内偏移[CC01AE6] 帧数据长度[1684] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190430] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 225] 块内偏移[CC0316A] 帧数据长度[16FC] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190431] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 262] 块内偏移[CC04866] 帧数据长度[1620] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190432] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 302] 块内偏移[CC05E86] 帧数据长度[16B5] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190433] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 342] 块内偏移[CC0753B] 帧数据长度[16CA] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190434] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 382] 块内偏移[CC09000] 帧数据长度[16A9] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190435] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 422] 块内偏移[CC0A6A9] 帧数据长度[1511] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190436] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 462] 块内偏移[CC0BBBA] 帧数据长度[1617] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190437] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 502] 块内偏移[CC0D1D1] 帧数据长度[155E] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190438] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 542] 块内偏移[CC0E72F] 帧数据长度[14A5] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190439] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 582] 块内偏移[CC0FBD4] 帧数据长度[15EA] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190440] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 622] 块内偏移[CC111BE] 帧数据长度[160D] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190441] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 662] 块内偏移[CC127CB] 帧数据长度[14A6] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190442] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 702] 块内偏移[CC13C71] 帧数据长度[1479] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190443] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 742] 块内偏移[CC150EA] 帧数据长度[17DE] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190444] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 782] 块内偏移[CC168C8] 帧数据长度[17A3] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190445] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 822] 块内偏移[CC1806B] 帧数据长度[17C4] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190446] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 862] 块内偏移[CC1982F] 帧数据长度[1681] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190447] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 902] 块内偏移[CC1AEB0] 帧数据长度[16E0] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190448] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 945] 块内偏移[CC1C590] 帧数据长度[166E] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190449] 帧时间[2025.7.10-12:50:1 982] 块内偏移[CC1DBFE] 帧数据长度[165C] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190450] 帧时间[2025.7.10-12:50:2 22] 块内偏移[CC1F25A] 帧数据长度[1687] Tag[42] CRC[0]
- 记录[3] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29190451] 帧时间[2025.7.10-12:50:2 62] 块内偏移[CC208E1] 帧数据长度[16BD] Tag[42] CRC[0]
|