| | - 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519003] 帧时间[2025.11.22-2:55:44 970] 块内偏移[1072C8] 帧数据长度[240F] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519004] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 10] 块内偏移[1096D7] 帧数据长度[23A5] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519005] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 50] 块内偏移[10BA7C] 帧数据长度[22D9] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519006] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 90] 块内偏移[10DD55] 帧数据长度[2368] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519007] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 130] 块内偏移[1100BD] 帧数据长度[2202] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519008] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 170] 块内偏移[1122BF] 帧数据长度[234F] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519009] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 210] 块内偏移[11460E] 帧数据长度[20EB] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519010] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 250] 块内偏移[1166F9] 帧数据长度[2375] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519011] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 290] 块内偏移[118A6E] 帧数据长度[212F] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519012] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 330] 块内偏移[11AB9D] 帧数据长度[23BC] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519013] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 370] 块内偏移[11D000] 帧数据长度[21EE] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519014] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 410] 块内偏移[11F1EE] 帧数据长度[2272] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519015] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 450] 块内偏移[121460] 帧数据长度[21E4] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519016] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 490] 块内偏移[123644] 帧数据长度[2203] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519017] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 530] 块内偏移[125847] 帧数据长度[202F] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519018] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 570] 块内偏移[127876] 帧数据长度[2284] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519019] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 610] 块内偏移[129AFA] 帧数据长度[2379] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519020] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 650] 块内偏移[12BE73] 帧数据长度[23AA] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519021] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 690] 块内偏移[12E21D] 帧数据长度[23D4] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519022] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 730] 块内偏移[1305F1] 帧数据长度[232F] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519023] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 770] 块内偏移[132920] 帧数据长度[24E6] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519024] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 810] 块内偏移[134E06] 帧数据长度[2456] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519025] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 850] 块内偏移[13725C] 帧数据长度[24DA] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519026] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 890] 块内偏移[139736] 帧数据长度[23A5] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519027] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 930] 块内偏移[13BADB] 帧数据长度[242D] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519028] 帧时间[2025.11.22-2:55:45 970] 块内偏移[13DF08] 帧数据长度[24A6] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519029] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 10] 块内偏移[1403AE] 帧数据长度[2537] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519030] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 50] 块内偏移[1428E5] 帧数据长度[23FF] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519031] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 90] 块内偏移[144CE4] 帧数据长度[24D3] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519032] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 130] 块内偏移[1471B7] 帧数据长度[24AE] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519033] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 170] 块内偏移[149665] 帧数据长度[2374] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519034] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 210] 块内偏移[14B9D9] 帧数据长度[2464] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519035] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 250] 块内偏移[14DE3D] 帧数据长度[2618] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519036] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 290] 块内偏移[150455] 帧数据长度[2401] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519037] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 330] 块内偏移[152856] 帧数据长度[26C9] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519038] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 370] 块内偏移[154F1F] 帧数据长度[23C0] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519039] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 410] 块内偏移[1572DF] 帧数据长度[241B] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519040] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 450] 块内偏移[1596FA] 帧数据长度[248B] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519041] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 490] 块内偏移[15BB85] 帧数据长度[23EE] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519042] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 530] 块内偏移[15DF73] 帧数据长度[2455] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519043] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 570] 块内偏移[1603C8] 帧数据长度[2490] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519044] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 610] 块内偏移[162858] 帧数据长度[23B2] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519045] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 650] 块内偏移[164C0A] 帧数据长度[23EC] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519046] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 690] 块内偏移[166FF6] 帧数据长度[249B] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519047] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 730] 块内偏移[169491] 帧数据长度[235D] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519048] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 770] 块内偏移[16B7EE] 帧数据长度[240C] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519049] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 810] 块内偏移[16DBFA] 帧数据长度[211A] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519050] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 850] 块内偏移[16FD14] 帧数据长度[2276] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519051] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 890] 块内偏移[171F8A] 帧数据长度[2135] Tag[46] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44519052] 帧时间[2025.11.22-2:55:46 930] 块内偏移[1740BF] 帧数据长度[22DA] Tag[46] CRC[0]
|