| - 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967503] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 17] 块内偏移[11088B] 帧数据长度[42D4] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967504] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 57] 块内偏移[114B5F] 帧数据长度[4303] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967505] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 97] 块内偏移[118E62] 帧数据长度[41E1] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967506] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 137] 块内偏移[11D043] 帧数据长度[42A0] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967507] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 180] 块内偏移[1212E3] 帧数据长度[43A1] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967508] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 217] 块内偏移[125684] 帧数据长度[42CF] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967509] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 257] 块内偏移[129953] 帧数据长度[420F] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967510] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 300] 块内偏移[12DB62] 帧数据长度[42C0] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967511] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 337] 块内偏移[131E22] 帧数据长度[424B] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967512] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 377] 块内偏移[13606D] 帧数据长度[433A] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967513] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 420] 块内偏移[13A3A7] 帧数据长度[41FC] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967514] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 457] 块内偏移[13E5A3] 帧数据长度[4121] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967515] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 497] 块内偏移[1426C4] 帧数据长度[42DF] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967516] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 540] 块内偏移[1469A3] 帧数据长度[43F2] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967517] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 577] 块内偏移[14AD95] 帧数据长度[42B5] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967518] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 617] 块内偏移[14F04A] 帧数据长度[41A4] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967519] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 657] 块内偏移[1531EE] 帧数据长度[4220] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967520] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 697] 块内偏移[15740E] 帧数据长度[4353] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967521] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 737] 块内偏移[15B761] 帧数据长度[4359] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967522] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 780] 块内偏移[15FABA] 帧数据长度[4308] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967523] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 817] 块内偏移[163DC2] 帧数据长度[421A] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967524] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 857] 块内偏移[167FDC] 帧数据长度[42CD] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967525] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 900] 块内偏移[16C2A9] 帧数据长度[41F6] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967526] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 937] 块内偏移[17049F] 帧数据长度[41EB] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967527] 帧时间[2025.7.31-10:59:39 977] 块内偏移[17468A] 帧数据长度[423E] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[1] MF[1] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[9967528] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 20] 块内偏移[1788C8] 帧数据长度[1A4FB] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[1] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[9967529] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 20] 块内偏移[193000] 帧数据长度[26638] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967530] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 57] 块内偏移[1B9638] 帧数据长度[72B0] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967531] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 100] 块内偏移[1C08E8] 帧数据长度[594E] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967532] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 137] 块内偏移[1C6236] 帧数据长度[40AD] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967533] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 180] 块内偏移[1CA2E3] 帧数据长度[3FD7] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967534] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 217] 块内偏移[1CE2BA] 帧数据长度[40A6] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967535] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 260] 块内偏移[1D2360] 帧数据长度[3F68] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967536] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 297] 块内偏移[1D62C8] 帧数据长度[4DF7] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967537] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 337] 块内偏移[1DB0BF] 帧数据长度[3E4D] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967538] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 377] 块内偏移[1DEF0C] 帧数据长度[3C73] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967539] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 420] 块内偏移[1E2B7F] 帧数据长度[4496] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967540] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 457] 块内偏移[1E7015] 帧数据长度[41F0] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967541] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 497] 块内偏移[1EB205] 帧数据长度[40C3] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967542] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 540] 块内偏移[1EF2C8] 帧数据长度[4132] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967543] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 577] 块内偏移[1F33FA] 帧数据长度[4225] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967544] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 617] 块内偏移[1F761F] 帧数据长度[3A95] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967545] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 657] 块内偏移[1FB0B4] 帧数据长度[3FF7] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967546] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 697] 块内偏移[1FF0AB] 帧数据长度[4206] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967547] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 740] 块内偏移[2032B1] 帧数据长度[3F7A] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967548] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 777] 块内偏移[20722B] 帧数据长度[40CB] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967549] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 817] 块内偏移[20B2F6] 帧数据长度[3EB3] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967550] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 857] 块内偏移[20F1A9] 帧数据长度[3EBE] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967551] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 900] 块内偏移[213067] 帧数据长度[3E73] Tag[43] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9967552] 帧时间[2025.7.31-10:59:40 937] 块内偏移[216EDA] 帧数据长度[4106] Tag[43] CRC[0]
|